歴代記録 - 暴投
| 順位 | 投手 | 暴投 | 投球回 |
|---|
| 1 | 村田兆治 | 148 | 3331.1 |
| 2 | 石井一久 | 115 | 2153.1 |
| 3 | 新垣渚 | 101 | 1077.1 |
| 4 | 前田幸長 | 84 | 1577 |
| 5 | 工藤公康 | 81 | 3336.2 |
| 6 | 川口和久 | 79 | 2410 |
| 7 | 槙原寛己 | 75 | 2485 |
| 8 | 星野伸之 | 74 | 2669.1 |
| 8 | 伊良部秀輝 | 74 | 1286.1 |
| 10 | 佐藤義則 | 73 | 2608.2 |
| 11 | 小林宏 | 72 | 1297.1 |
| 12 | 涌井秀章 | 71 | 2061 |
| 13 | 権藤正利 | 70 | 2513 |
| 13 | 三浦大輔 | 70 | 3276 |
| 15 | 桑田真澄 | 68 | 2761.2 |
| 16 | 野田浩司 | 66 | 1614.1 |
| 17 | 仲田幸司 | 65 | 1335 |
| 17 | 中田賢一 | 65 | 1443.1 |
| 19 | 渡辺久信 | 63 | 2075.2 |
| 20 | 石川雅規 | 61 | 2559.2 |
| 21 | 大野豊 | 58 | 2231 |
| 22 | 荘勝雄 | 57 | 1305.1 |
| 22 | 下柳剛 | 57 | 1970.2 |
| 22 | 永川勝浩 | 57 | 563.2 |
| 22 | 大竹寛 | 57 | 1613.2 |
| 26 | 金田正一 | 55 | 5526.2 |
| 26 | 西崎幸広 | 55 | 2004.2 |
| 26 | 福原忍 | 55 | 1338.1 |
| 26 | 五十嵐亮太 | 55 | 803.2 |
| 30 | 西村龍次 | 54 | 1234 |
| 30 | 高村祐 | 54 | 1476.2 |
| 30 | 木田優夫 | 54 | 1269.2 |
| 30 | 久保康友 | 54 | 1540.1 |
| 34 | 梶本隆夫 | 53 | 4208 |
| 34 | 江本孟紀 | 53 | 1978.2 |
| 34 | 園川一美 | 53 | 1543.1 |
| 37 | 野茂英雄 | 51 | 1051.1 |
| 37 | 杉内俊哉 | 51 | 2091.1 |
| 37 | 内海哲也 | 51 | 1887.1 |
| 40 | スタルヒン | 50 | 4175.1 |
※
太字は現役選手