歴代記録 - 四球
| 順位 | 選手 | 四球 | 試合 |
|---|
| 1 | 王貞治 | 2390 | 2831 |
| 2 | 落合博満 | 1475 | 2236 |
| 3 | 金本知憲 | 1368 | 2578 |
| 4 | 清原和博 | 1346 | 2338 |
| 5 | 張本勲 | 1274 | 2752 |
| 6 | 門田博光 | 1273 | 2571 |
| 7 | 野村克也 | 1252 | 3017 |
| 8 | 福本豊 | 1234 | 2401 |
| 9 | 山本浩二 | 1168 | 2284 |
| 10 | 谷繁元信 | 1133 | 3021 |
| 11 | 立浪和義 | 1086 | 2586 |
| 12 | 榎本喜八 | 1062 | 2222 |
| 13 | 山内一弘 | 1061 | 2235 |
| 14 | 中村紀洋 | 1030 | 2267 |
| 15 | 鳥谷敬 | 1000 | 1974 |
| 16 | 土井正博 | 972 | 2449 |
| 17 | 長嶋茂雄 | 969 | 2186 |
| 18 | 大島康徳 | 964 | 2638 |
| 19 | ローズ | 958 | 1674 |
| 20 | 白石勝巳 | 936 | 1651 |
| 21 | 豊田泰光 | 934 | 1814 |
| 22 | 衣笠祥雄 | 931 | 2677 |
| 23 | 石井琢朗 | 930 | 2413 |
| 24 | 江藤智 | 923 | 1834 |
| 25 | 千葉茂 | 913 | 1512 |
| 26 | 秋山幸二 | 910 | 2189 |
| 27 | 柴田勲 | 906 | 2208 |
| 28 | 松永浩美 | 886 | 1816 |
| 29 | 小笠原道大 | 867 | 1992 |
| 30 | 和田一浩 | 862 | 1968 |
| 31 | 松中信彦 | 857 | 1780 |
| 32 | 福留孝介 | 849 | 1639 |
| 33 | 松井秀喜 | 844 | 1268 |
| 34 | 山崎裕之 | 842 | 2251 |
| 35 | 阿部慎之助 | 836 | 2092 |
| 36 | 川上哲治 | 823 | 1979 |
| 36 | 田淵幸一 | 823 | 1739 |
| 38 | 掛布雅之 | 819 | 1625 |
| 39 | 呉昌征 | 818 | 1700 |
| 40 | 加藤英司 | 807 | 2028 |
※
太字は現役選手