歴代記録 - 打席
| 順位 | 選手 | 打席 | 試合 |
|---|
| 1 | 野村克也 | 11970 | 3017 |
| 2 | 王貞治 | 11866 | 2831 |
| 3 | 張本勲 | 11122 | 2752 |
| 4 | 衣笠祥雄 | 10634 | 2677 |
| 5 | 金本知憲 | 10431 | 2578 |
| 6 | 谷繁元信 | 10336 | 3021 |
| 7 | 門田博光 | 10304 | 2571 |
| 8 | 福本豊 | 10130 | 2401 |
| 9 | 立浪和義 | 10033 | 2586 |
| 10 | 石井琢朗 | 9967 | 2413 |
| 11 | 土井正博 | 9853 | 2449 |
| 12 | 清原和博 | 9428 | 2338 |
| 13 | 山本浩二 | 9409 | 2284 |
| 14 | 落合博満 | 9257 | 2236 |
| 15 | 大島康徳 | 9227 | 2638 |
| 16 | 長嶋茂雄 | 9201 | 2186 |
| 17 | 高木守道 | 9110 | 2282 |
| 18 | 秋山幸二 | 9063 | 2189 |
| 19 | 中村紀洋 | 9048 | 2267 |
| 20 | 榎本喜八 | 9002 | 2222 |
| 21 | 山内一弘 | 8898 | 2235 |
| 22 | 山崎裕之 | 8887 | 2251 |
| 23 | 新井貴浩 | 8667 | 2320 |
| 24 | 大杉勝男 | 8658 | 2235 |
| 25 | 柴田勲 | 8619 | 2208 |
| 26 | 宮本慎也 | 8486 | 2162 |
| 27 | 田中幸雄 | 8465 | 2238 |
| 28 | 川上哲治 | 8424 | 1979 |
| 29 | 稲葉篤紀 | 8419 | 2213 |
| 30 | 小久保裕紀 | 8368 | 2057 |
| 31 | 荒木雅博 | 8332 | 2168 |
| 32 | 松原誠 | 8297 | 2190 |
| 33 | 鳥谷敬 | 8281 | 1974 |
| 34 | 広瀬叔功 | 8246 | 2190 |
| 35 | 阿部慎之助 | 8238 | 2092 |
| 36 | 伊東勤 | 8191 | 2379 |
| 37 | 有藤道世 | 8149 | 2063 |
| 38 | 古田敦也 | 8115 | 2008 |
| 39 | 山崎武司 | 8102 | 2249 |
| 40 | 江藤慎一 | 8047 | 2084 |
※
太字は現役選手