歴代記録 - 奪三振
| 順位 | 投手 | 奪三振 | 投球回 |
|---|
| 1 | 金田正一 | 4490 | 5526.2 |
| 2 | 米田哲也 | 3388 | 5130 |
| 3 | 小山正明 | 3159 | 4899 |
| 4 | 鈴木啓示 | 3061 | 4600.1 |
| 5 | 江夏豊 | 2987 | 3196 |
| 6 | 梶本隆夫 | 2945 | 4208 |
| 7 | 工藤公康 | 2859 | 3336.2 |
| 8 | 稲尾和久 | 2574 | 3599 |
| 9 | 三浦大輔 | 2481 | 3276 |
| 10 | 村田兆治 | 2363 | 3331.1 |
| 11 | 山本昌 | 2310 | 3348.2 |
| 12 | 村山実 | 2271 | 3050.1 |
| 13 | 小野正一 | 2244 | 2909 |
| 14 | 杉内俊哉 | 2156 | 2091.1 |
| 15 | 石井一久 | 2115 | 2153.1 |
| 16 | 槙原寛己 | 2111 | 2485 |
| 17 | 川口和久 | 2092 | 2410 |
| 18 | 西口文也 | 2082 | 2527.2 |
| 19 | 山田久志 | 2058 | 3865 |
| 20 | 平松政次 | 2045 | 3360.2 |
| 21 | 星野伸之 | 2041 | 2669.1 |
| 22 | 松岡弘 | 2008 | 3240 |
| 23 | 高橋一三 | 1997 | 2778 |
| 24 | 桑田真澄 | 1980 | 2761.2 |
| 25 | スタルヒン | 1960 | 4175.1 |
| 26 | 権藤正利 | 1943 | 2513 |
| 27 | 別所毅彦 | 1934 | 4350.2 |
| 28 | 秋山登 | 1896 | 2993 |
| 29 | 堀内恒夫 | 1865 | 3045 |
| 30 | 佐々岡真司 | 1806 | 2344.1 |
| 31 | 杉下茂 | 1761 | 2841.2 |
| 32 | 北別府学 | 1757 | 3113 |
| 33 | 杉浦忠 | 1756 | 2413.1 |
| 34 | 佐藤義則 | 1755 | 2608.2 |
| 35 | 大野豊 | 1733 | 2231 |
| 36 | 斎藤雅樹 | 1707 | 2375.2 |
| 37 | 新浦壽夫 | 1706 | 2158.2 |
| 38 | 東尾修 | 1684 | 4086 |
| 39 | 外木場義郎 | 1678 | 2419.1 |
| 40 | 成田文男 | 1657 | 2781 |
| 41 | 遠藤一彦 | 1654 | 2208.1 |
| 42 | 皆川睦雄 | 1638 | 3158 |
| 43 | 坂井勝二 | 1610 | 2839.2 |
| 44 | 渡辺久信 | 1609 | 2075.2 |
| 45 | 中尾碩志 | 1597 | 3057 |
| 46 | 西崎幸広 | 1573 | 2004 |
| 47 | 長谷川良平 | 1564 | 3376.1 |
| 48 | 土橋正幸 | 1562 | 2518.1 |
| 49 | 小宮山悟 | 1533 | 2293 |
| 50 | 和田毅 | 1520 | 1654.2 |
| 51 | 涌井秀章 | 1502 | 2061 |
| 52 | 加藤初 | 1500 | 2250 |
| 53 | 金子千尋 | 1494 | 1725.2 |
| 54 | 足立光宏 | 1482 | 3103 |
| 55 | 黒田博樹 | 1461 | 2021.2 |
| 56 | 若生忠泰 | 1459 | 1973.1 |
| 57 | 小松辰雄 | 1446 | 1940.2 |
| 57 | 石川雅規 | 1446 | 2559.2 |
| 59 | 内海哲也 | 1440 | 1887 |
| 60 | 石井茂雄 | 1435 | 3168 |
| 61 | 安仁屋宗八 | 1432 | 2090.1 |
| 61 | 岸孝之 | 1432 | 1697.1 |
| 63 | 下柳剛 | 1418 | 1970.2 |
| 64 | 郭源治 | 1415 | 1971 |
| 65 | 若生智男 | 1396 | 2260.1 |
| 66 | 野口二郎 | 1395 | 3447.1 |
| 67 | 高橋直樹 | 1391 | 2872.2 |
| 68 | 能見篤史 | 1388 | 1592 |
| 69 | 大石清 | 1381 | 2157.1 |
| 69 | 川上憲伸 | 1381 | 1731.1 |
| 71 | 上原浩治 | 1376 | 1549 |
| 72 | 江川卓 | 1366 | 1857.1 |
| 73 | 高橋重行 | 1363 | 2295 |
| 74 | 松坂大輔 | 1357 | 1403.2 |
| 75 | 佐々木宏一郎 | 1353 | 2620.1 |
| 76 | 米川泰夫 | 1346 | 2274.1 |
| 77 | 斎藤隆 | 1331 | 1575 |
| 78 | 野田浩司 | 1325 | 1614.1 |
| 79 | 斉藤明夫 | 1321 | 2173.1 |
| 80 | 金田留広 | 1317 | 2055.1 |
| 81 | 森中千香良 | 1292 | 1947 |
| 82 | 伊良部秀輝 | 1282 | 1286.1 |
| 83 | 井川慶 | 1279 | 1387.2 |
| 84 | 小林繁 | 1273 | 2029.1 |
| 85 | メッセンジャー | 1271 | 1353.2 |
| 86 | 中田賢一 | 1258 | 1443.1 |
| 87 | 山本和行 | 1252 | 1817.2 |
| 88 | ダルビッシュ有 | 1250 | 1268.1 |
| 89 | 前田幸長 | 1241 | 1577 |
| 90 | 西本聖 | 1239 | 2677 |
| 91 | 田中将大 | 1238 | 1315 |
| 92 | 前田健太 | 1233 | 1509.2 |
| 93 | 星野仙一 | 1225 | 2128.2 |
| 93 | 尾花高夫 | 1225 | 2203.2 |
| 95 | 野茂英雄 | 1204 | 1051.1 |
| 96 | 柳田豊 | 1201 | 2357.2 |
| 97 | 成瀬善久 | 1198 | 1548 |
| 98 | 古沢憲司 | 1181 | 1896.1 |
| 99 | 藤本英雄 | 1177 | 2628.1 |
| 100 | 岩隈久志 | 1175 | 1541 |
※
太字は現役選手