歴代記録 - 盗塁
| 順位 | 選手 | 盗塁 | 試合 |
|---|
| 1 | 福本豊 | 1065 | 2401 |
| 2 | 広瀬叔功 | 596 | 2190 |
| 3 | 柴田勲 | 579 | 2208 |
| 4 | 木塚忠助 | 479 | 1288 |
| 5 | 高橋慶彦 | 477 | 1722 |
| 6 | 金山次郎 | 456 | 1366 |
| 7 | 大石大二郎 | 415 | 1892 |
| 8 | 飯田徳治 | 390 | 1965 |
| 9 | 呉昌征 | 381 | 1700 |
| 9 | 赤星憲広 | 381 | 1127 |
| 11 | 荒木雅博 | 378 | 2168 |
| 12 | 古川清蔵 | 370 | 1698 |
| 13 | 高木守道 | 369 | 2282 |
| 14 | 西村徳文 | 363 | 1433 |
| 15 | 松井稼頭央 | 362 | 1883 |
| 16 | 石井琢朗 | 358 | 2413 |
| 17 | 島田誠 | 352 | 1576 |
| 18 | 吉田義男 | 350 | 2007 |
| 19 | 中暁生 | 347 | 1877 |
| 20 | 坪内道典 | 344 | 1417 |
| 21 | 松本匡史 | 342 | 1016 |
| 22 | 本多雄一 | 337 | 1280 |
| 23 | 屋鋪要 | 327 | 1628 |
| 24 | 高木豊 | 321 | 1628 |
| 25 | 片岡治大 | 320 | 1208 |
| 26 | 張本勲 | 319 | 2752 |
| 27 | 森下整鎮 | 315 | 1573 |
| 28 | バルボン | 308 | 1353 |
| 29 | 秋山幸二 | 303 | 2189 |
| 30 | 大下剛史 | 295 | 1310 |
| 31 | 弘田澄男 | 294 | 1592 |
| 32 | 河野旭輝 | 293 | 1491 |
| 33 | 川合幸三 | 284 | 1160 |
| 34 | 有藤道世 | 282 | 2063 |
| 35 | 小坂誠 | 279 | 1371 |
| 36 | 村松有人 | 270 | 1673 |
| 37 | 緒方孝市 | 268 | 1808 |
| 38 | 川﨑宗則 | 267 | 1187 |
| 39 | 衣笠祥雄 | 266 | 2677 |
| 39 | 糸井嘉男 | 266 | 1280 |
※
太字は現役選手