歴代記録 - 併殺打
| 順位 | 選手 | 併殺打 | 試合 |
|---|
| 1 | 野村克也 | 378 | 3017 |
| 2 | 衣笠祥雄 | 267 | 2677 |
| 3 | 大杉勝男 | 266 | 2235 |
| 4 | 長嶋茂雄 | 257 | 2186 |
| 4 | 中村紀洋 | 257 | 2267 |
| 6 | 新井貴浩 | 238 | 2320 |
| 7 | 落合博満 | 236 | 2236 |
| 7 | 谷繁元信 | 236 | 3021 |
| 9 | 土井正博 | 235 | 2449 |
| 10 | 山崎武司 | 230 | 2249 |
| 11 | 小玉明利 | 229 | 1946 |
| 11 | 大島康徳 | 229 | 2638 |
| 11 | 駒田徳広 | 229 | 2063 |
| 14 | 白仁天 | 225 | 1969 |
| 15 | 古田敦也 | 223 | 2008 |
| 15 | 和田一浩 | 223 | 1968 |
| 17 | 山内一弘 | 222 | 2235 |
| 18 | 松原誠 | 217 | 2190 |
| 19 | 木俣達彦 | 214 | 2142 |
| 20 | 村田修一 | 208 | 1953 |
| 21 | 有藤道世 | 205 | 2063 |
| 22 | 葛城隆雄 | 203 | 1787 |
| 23 | 清原和博 | 198 | 2338 |
| 24 | 山本浩二 | 193 | 2284 |
| 25 | 広澤克実 | 192 | 1893 |
| 25 | ラミレス | 192 | 1744 |
| 27 | 秋山幸二 | 191 | 2189 |
| 27 | 田中幸雄 | 191 | 2238 |
| 29 | 江藤慎一 | 186 | 2084 |
| 30 | 阿部慎之助 | 183 | 2092 |
| 31 | 内川聖一 | 180 | 1769 |
| 32 | レオン | 177 | 1255 |
| 33 | 田淵幸一 | 176 | 1739 |
| 33 | 城島健司 | 176 | 1323 |
| 35 | 立浪和義 | 174 | 2586 |
| 36 | 森昌彦 | 171 | 1884 |
| 36 | 高木守道 | 171 | 2282 |
| 38 | 井端弘和 | 169 | 1896 |
| 39 | 羽田耕一 | 168 | 1874 |
| 39 | 初芝清 | 168 | 1732 |
※
太字は現役選手