歴代記録 - 打率
| 順位 | 選手 | 打率 | 打数 |
|---|
| 1 | リー | .320 | 4934 |
| 2 | 若松勉 | .31918 | 6808 |
| 3 | 張本勲 | .31915 | 9666 |
| 4 | ブーマー | .317 | 4451 |
| 5 | 川上哲治 | .313 | 7500 |
| 6 | 与那嶺要 | .3110 | 4298 |
| 7 | 落合博満 | .3108 | 7627 |
| 8 | 小笠原道大 | .3104 | 6828 |
| 9 | 内川聖一 | .3095 | 6380 |
| 10 | レオン | .308 | 4667 |
| 11 | 中西太 | .307 | 4116 |
| 12 | 長嶋茂雄 | .305 | 8094 |
| 13 | 篠塚和典 | .3043 | 5572 |
| 14 | 松井秀喜 | .3040 | 4572 |
| 15 | 鈴木尚 | .3034 | 4798 |
| 16 | カブレラ | .3033 | 4510 |
| 17 | 大下弘 | .3030 | 5500 |
| 18 | 和田一浩 | .3029 | 6766 |
| 19 | 谷沢健一 | .3024 | 6818 |
| 20 | 前田智徳 | .3023 | 7008 |
| 21 | 王貞治 | .3011 | 9250 |
| 22 | ラミレス | .3006 | 6708 |
| 23 | 糸井嘉男 | .3002 | 4580 |
| 24 | 藤村富美男 | .2999 | 5648 |
| 25 | 榎本喜八 | .298 | 7763 |
| 26 | 加藤英司 | .2972 | 6914 |
| 27 | 谷佳知 | .2969 | 6492 |
| 28 | 田宮謙次郎 | .2968 | 4807 |
| 29 | 高木豊 | .2967 | 5782 |
| 30 | 松中信彦 | .2962 | 5964 |
| 31 | 中島宏之 | .2959 | 5724 |
| 32 | 城島健司 | .2956 | 4756 |
| 33 | 山内一弘 | .2948 | 7702 |
| 34 | 赤星憲広 | .2946 | 4330 |
| 35 | 古田敦也 | .294 | 7141 |
| 36 | 福留孝介 | .2934 | 5765 |
| 37 | 松永浩美 | .2933 | 6490 |
| 38 | 川﨑宗則 | .2921 | 4710 |
| 39 | 掛布雅之 | .2919 | 5673 |
| 40 | 松井稼頭央 | .291 | 7151 |
※
太字は現役選手