歴代記録 - 盗塁刺
| 順位 | 選手 | 盗塁刺 | 試合 |
|---|
| 1 | 福本豊 | 299 | 2401 |
| 2 | 高橋慶彦 | 206 | 1722 |
| 3 | 柴田勲 | 193 | 2208 |
| 4 | 高木豊 | 178 | 1628 |
| 5 | 石井琢朗 | 169 | 2413 |
| 6 | 中暁生 | 167 | 1877 |
| 7 | 飯田徳治 | 161 | 1965 |
| 8 | 吉田義男 | 159 | 2007 |
| 9 | 古川清蔵 | 155 | 1698 |
| 10 | 金山次郎 | 151 | 1366 |
| 11 | 岡嶋博治 | 140 | 1450 |
| 12 | 高木守道 | 139 | 2282 |
| 13 | 島田誠 | 135 | 1576 |
| 14 | 大石大二郎 | 131 | 1892 |
| 15 | 衣笠祥雄 | 130 | 2677 |
| 16 | バルボン | 126 | 1353 |
| 16 | 村松有人 | 126 | 1673 |
| 18 | 広瀬叔功 | 123 | 2190 |
| 19 | 玉造陽二 | 122 | 1645 |
| 20 | 豊田泰光 | 121 | 1814 |
| 21 | 山本浩二 | 119 | 2284 |
| 22 | 古葉竹識 | 118 | 1501 |
| 22 | 張本勲 | 118 | 2752 |
| 24 | 秋山幸二 | 116 | 2189 |
| 25 | 森下整鎮 | 115 | 1573 |
| 26 | 木塚忠助 | 114 | 1288 |
| 27 | 河野旭輝 | 113 | 1491 |
| 28 | 荒木雅博 | 112 | 2168 |
| 29 | 弘田澄男 | 110 | 1592 |
| 30 | 堀井数男 | 109 | 1557 |
| 30 | 大下剛史 | 109 | 1310 |
| 32 | 坪内道典 | 108 | 1417 |
| 32 | 基満男 | 108 | 1914 |
| 32 | 川﨑宗則 | 108 | 1187 |
| 35 | 西村徳文 | 107 | 1433 |
| 35 | 大村直之 | 107 | 1789 |
| 37 | 屋鋪要 | 106 | 1628 |
| 37 | 本多雄一 | 106 | 1280 |
| 39 | 小玉明利 | 105 | 1946 |
| 39 | 山崎裕之 | 105 | 2251 |
※
太字は現役選手