歴代記録 - 犠打
| 順位 | 選手 | 犠打 | 試合 |
|---|
| 1 | 川相昌弘 | 533 | 1909 |
| 2 | 平野謙 | 451 | 1683 |
| 3 | 宮本慎也 | 408 | 2162 |
| 4 | 伊東勤 | 305 | 2379 |
| 5 | 田中浩康 | 301 | 1261 |
| 6 | 新井宏昌 | 300 | 2076 |
| 7 | 細川亨 | 294 | 1394 |
| 8 | 金子誠 | 292 | 1996 |
| 9 | 石井琢朗 | 289 | 2413 |
| 10 | 荒木雅博 | 283 | 2168 |
| 11 | 正田耕三 | 282 | 1565 |
| 12 | 水口栄二 | 279 | 1561 |
| 13 | 今宮健太 | 270 | 851 |
| 14 | 小坂誠 | 267 | 1371 |
| 15 | 大島公一 | 265 | 1375 |
| 16 | 吉田義男 | 264 | 2007 |
| 16 | 東出輝裕 | 264 | 1492 |
| 18 | 平野恵一 | 256 | 1260 |
| 19 | 谷繁元信 | 252 | 3021 |
| 20 | 井端弘和 | 248 | 1896 |
| 21 | 土井正三 | 242 | 1586 |
| 22 | 弓岡敬二郎 | 240 | 1152 |
| 23 | 近藤昭仁 | 239 | 1619 |
| 24 | 本多雄一 | 238 | 1280 |
| 25 | 大石大二郎 | 236 | 1892 |
| 26 | 久慈照嘉 | 233 | 1199 |
| 27 | 大引啓次 | 227 | 1171 |
| 28 | 福良淳一 | 224 | 1240 |
| 29 | 片岡治大 | 222 | 1208 |
| 30 | 菊池涼介 | 220 | 770 |
| 31 | 石毛宏典 | 218 | 1796 |
| 32 | 山崎隆造 | 217 | 1531 |
| 33 | 奈良原浩 | 215 | 1508 |
| 34 | 和田豊 | 212 | 1713 |
| 35 | 小関竜也 | 211 | 982 |
| 35 | 藤田一也 | 211 | 1201 |
| 37 | 水上善雄 | 210 | 1546 |
| 38 | 白井一幸 | 208 | 1187 |
| 39 | 角富士夫 | 205 | 1521 |
| 40 | 高木守道 | 200 | 2282 |
※
太字は現役選手