歴代記録 - 敗北
| 順位 | 投手 | 敗北 | 登板 |
|---|
| 1 | 金田正一 | 298 | 944 |
| 2 | 米田哲也 | 285 | 949 |
| 3 | 梶本隆夫 | 255 | 867 |
| 4 | 東尾修 | 247 | 697 |
| 5 | 鈴木啓示 | 238 | 703 |
| 6 | 小山正明 | 232 | 856 |
| 7 | 長谷川良平 | 208 | 621 |
| 8 | 平松政次 | 196 | 635 |
| 9 | 松岡弘 | 190 | 660 |
| 10 | 坂井勝二 | 186 | 605 |
| 11 | 石井茂雄 | 185 | 705 |
| 12 | 三浦大輔 | 184 | 535 |
| 13 | 別所毅彦 | 178 | 662 |
| 14 | 村田兆治 | 177 | 604 |
| 15 | スタルヒン | 176 | 586 |
| 16 | 秋山登 | 171 | 639 |
| 17 | 山田久志 | 166 | 654 |
| 18 | 山本昌 | 165 | 581 |
| 19 | 江夏豊 | 158 | 829 |
| 19 | 高橋直樹 | 158 | 493 |
| 21 | 川崎徳次 | 156 | 505 |
| 22 | 小野正一 | 155 | 671 |
| 23 | 権藤正利 | 154 | 719 |
| 24 | 足立光宏 | 153 | 676 |
| 24 | 佐々岡真司 | 153 | 570 |
| 26 | 天保義夫 | 152 | 431 |
| 26 | 佐々木宏一郎 | 152 | 667 |
| 28 | 石川雅規 | 151 | 427 |
| 29 | 備前喜夫 | 149 | 446 |
| 30 | 江田孝 | 147 | 370 |
| 30 | 村山実 | 147 | 509 |
| 32 | 若林忠志 | 144 | 528 |
| 33 | 米川泰夫 | 142 | 403 |
| 33 | 山内新一 | 142 | 431 |
| 33 | 工藤公康 | 142 | 635 |
| 36 | 内藤幸三 | 141 | 368 |
| 36 | 北別府学 | 141 | 515 |
| 36 | 桑田真澄 | 141 | 442 |
| 36 | 小宮山悟 | 141 | 455 |
| 40 | 村田元一 | 140 | 459 |
| 40 | 柳田豊 | 140 | 531 |
| 40 | 星野伸之 | 140 | 427 |
※
太字は現役選手