歴代記録 - 死球
| 順位 | 選手 | 死球 | 試合 |
|---|
| 1 | 清原和博 | 196 | 2338 |
| 2 | 竹之内雅史 | 166 | 1371 |
| 3 | 衣笠祥雄 | 161 | 2677 |
| 4 | 村田修一 | 150 | 1953 |
| 5 | 井口資仁 | 146 | 1915 |
| 5 | 阿部慎之助 | 146 | 2092 |
| 7 | 稲葉篤紀 | 138 | 2213 |
| 8 | 井上弘昭 | 137 | 1531 |
| 9 | 中島宏之 | 130 | 1562 |
| 10 | 田淵幸一 | 128 | 1739 |
| 11 | 野村克也 | 122 | 3017 |
| 12 | 松中信彦 | 118 | 1780 |
| 13 | 加藤俊夫 | 116 | 1507 |
| 14 | 王貞治 | 114 | 2831 |
| 14 | 谷繁元信 | 114 | 3021 |
| 16 | 城島健司 | 113 | 1323 |
| 17 | 古田敦也 | 111 | 2008 |
| 18 | 高橋由伸 | 110 | 1819 |
| 19 | ラロッカ | 109 | 583 |
| 20 | 田宮謙次郎 | 104 | 1488 |
| 21 | 山崎武司 | 97 | 2249 |
| 22 | 栗橋茂 | 96 | 1550 |
| 22 | 渡辺直人 | 96 | 1046 |
| 24 | 土井正博 | 95 | 2449 |
| 25 | 福浦和也 | 93 | 2152 |
| 26 | 宮本慎也 | 92 | 2162 |
| 27 | 榎本喜八 | 90 | 2222 |
| 27 | 糸井嘉男 | 90 | 1280 |
| 29 | 小久保裕紀 | 88 | 2057 |
| 30 | 緒方孝市 | 87 | 1808 |
| 31 | 三村敏之 | 86 | 1567 |
| 31 | 小川亨 | 86 | 1908 |
| 33 | 大杉勝男 | 85 | 2235 |
| 33 | 伊東勤 | 85 | 2379 |
| 33 | バルディリス | 85 | 918 |
| 36 | 高田繁 | 84 | 1512 |
| 37 | 山本和範 | 83 | 1618 |
| 38 | 辻発彦 | 82 | 1562 |
| 38 | 石井琢朗 | 82 | 2413 |
| 40 | 大村直之 | 81 | 1789 |
※
太字は現役選手