歴代記録 - 登板
| 順位 | 投手 | 登板 | 投球回 |
|---|
| 1 | 岩瀬仁紀 | 954 | 950 |
| 2 | 米田哲也 | 949 | 5130 |
| 3 | 金田正一 | 944 | 5526.2 |
| 4 | 梶本隆夫 | 867 | 4208 |
| 5 | 小山正明 | 856 | 4899 |
| 6 | 江夏豊 | 829 | 3196 |
| 7 | 皆川睦雄 | 759 | 3158 |
| 8 | 稲尾和久 | 756 | 3599 |
| 9 | 鹿取義隆 | 755 | 1306.1 |
| 10 | 五十嵐亮太 | 754 | 803.2 |
| 11 | 権藤正利 | 719 | 2513 |
| 12 | 大野豊 | 707 | 2231 |
| 13 | 石井茂雄 | 705 | 3168 |
| 14 | 鈴木啓示 | 703 | 4600.1 |
| 15 | 山本和行 | 700 | 1817.2 |
| 16 | 東尾修 | 697 | 4086 |
| 17 | 足立光宏 | 676 | 3103 |
| 18 | 小野正一 | 671 | 2909 |
| 19 | 佐々木宏一郎 | 667 | 2620.1 |
| 20 | 別所毅彦 | 662 | 4350.2 |
| 21 | 松岡弘 | 660 | 3240 |
| 22 | 藤川球児 | 657 | 811.2 |
| 23 | 安仁屋宗八 | 655 | 2090.1 |
| 24 | 山田久志 | 654 | 3865 |
| 25 | 山口鉄也 | 642 | 639.2 |
| 26 | 秋山登 | 639 | 2993 |
| 27 | 平松政次 | 635 | 3360.2 |
| 27 | 工藤公康 | 635 | 3336.2 |
| 29 | 若生智男 | 628 | 2260.1 |
| 30 | 下柳剛 | 627 | 1970.2 |
| 31 | 長谷川良平 | 621 | 3376.1 |
| 32 | 吉田豊彦 | 619 | 1596 |
| 33 | 角盈男 | 618 | 961.2 |
| 34 | 渡辺秀武 | 606 | 2083.2 |
| 34 | 永射保 | 606 | 906.2 |
| 36 | 坂井勝二 | 605 | 2839.2 |
| 37 | 村田兆治 | 604 | 3331.1 |
| 38 | 斉藤明夫 | 601 | 2173.1 |
| 39 | 藤田宗一 | 600 | 454 |
| 40 | 高津臣吾 | 598 | 761.1 |
| 41 | 高橋一三 | 595 | 2778 |
| 41 | 前田幸長 | 595 | 1577 |
| 41 | 福原忍 | 595 | 1338.1 |
| 44 | 新浦壽夫 | 592 | 2158.2 |
| 45 | スタルヒン | 586 | 4175.1 |
| 45 | 鈴木孝政 | 586 | 1788.1 |
| 47 | 高橋重行 | 581 | 2295 |
| 47 | 山本昌 | 581 | 3348.2 |
| 49 | 板東里視 | 579 | 1746.1 |
| 49 | 野村収 | 579 | 2355.2 |
| 51 | 若生忠泰 | 578 | 1973.1 |
| 52 | 杉浦忠 | 577 | 2413.1 |
| 53 | 宮西尚生 | 574 | 477.1 |
| 54 | 佐々岡真司 | 570 | 2344.1 |
| 55 | 平井正史 | 569 | 839.1 |
| 56 | 村上雅則 | 566 | 1642.1 |
| 57 | 堀内恒夫 | 560 | 3045 |
| 57 | 橋本武広 | 560 | 482.2 |
| 59 | 豊田清 | 558 | 992.1 |
| 60 | 三浦清弘 | 553 | 2280 |
| 61 | 渡辺省三 | 550 | 2018 |
| 61 | 久保康生 | 550 | 1422 |
| 63 | 岡島秀樹 | 549 | 739.2 |
| 63 | 平野佳寿 | 549 | 974.2 |
| 65 | 古沢憲司 | 543 | 1896.1 |
| 66 | 浅野啓司 | 542 | 1715.2 |
| 66 | 西井哲夫 | 542 | 1370.2 |
| 68 | 三浦大輔 | 535 | 3276 |
| 69 | 成田文男 | 534 | 2781 |
| 69 | 武田久 | 534 | 566.1 |
| 71 | 吉田修司 | 533 | 610.1 |
| 72 | 柳田豊 | 531 | 2357.2 |
| 73 | 若林忠志 | 528 | 3557.1 |
| 74 | 杉下茂 | 525 | 2841.2 |
| 75 | 潮崎哲也 | 523 | 1249.1 |
| 76 | 薮田安彦 | 520 | 1009.1 |
| 77 | 鈴木隆 | 519 | 1625.2 |
| 78 | 野口二郎 | 517 | 3447.1 |
| 78 | 森中千香良 | 517 | 1947.1 |
| 80 | 中尾碩志 | 516 | 3057 |
| 80 | 大石清 | 516 | 2157.1 |
| 80 | 木田優夫 | 516 | 1269.2 |
| 80 | 髙橋聡文 | 516 | 442.1 |
※
太字は現役選手