年度別成績 - セ・リーグ (2010)
チーム勝敗表
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|
中日ドラゴンズ | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | - - |
阪神タイガース | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 |
読売ジャイアンツ | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 |
東京ヤクルトスワローズ | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 |
広島東洋カープ | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 |
横浜ベイスターズ | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 |
チーム打撃成績
チーム | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|
阪神タイガース | .290 | 5036 | 740 | 1458 | 238 | 23 | 173 | 718 | 71 | |
東京ヤクルトスワローズ | .268 | 4857 | 617 | 1304 | 239 | 18 | 124 | 597 | 66 | |
読売ジャイアンツ | .266 | 4925 | 711 | 1311 | 224 | 22 | 226 | 687 | 96 | |
広島東洋カープ | .263 | 4867 | 596 | 1278 | 222 | 27 | 104 | 556 | 119 | |
中日ドラゴンズ | .259 | 4753 | 539 | 1229 | 217 | 21 | 119 | 514 | 53 | |
横浜ベイスターズ | .255 | 4835 | 521 | 1234 | 217 | 16 | 117 | 501 | 59 | |
チーム投手成績
チーム | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
---|
中日ドラゴンズ | 3.29 | 144 | 79 | 62 | 12 | 19 | 1285 | 966 | 521 |
東京ヤクルトスワローズ | 3.85 | 144 | 72 | 68 | 10 | 10 | 1287 | 1000 | 621 |
読売ジャイアンツ | 3.89 | 144 | 79 | 64 | 3 | 10 | 1279 | 1027 | 617 |
阪神タイガース | 4.05 | 144 | 78 | 63 | 7 | 7 | 1283 | 977 | 640 |
広島東洋カープ | 4.80 | 144 | 58 | 84 | 11 | 9 | 1279 | 884 | 737 |
横浜ベイスターズ | 4.88 | 144 | 48 | 95 | 2 | 5 | 1267 | 908 | 743 |
個人打撃成績
順位 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|
1 | 青木宣親 | .358 | 583 | 92 | 209 | 44 | 1 | 14 | 63 | 19 | |
2 | 平野恵一 | .350 | 492 | 77 | 172 | 22 | 5 | 1 | 24 | 6 | |
3 | マートン | .349 | 613 | 105 | 214 | 35 | 3 | 17 | 91 | 11 | |
4 | 和田一浩 | .339 | 505 | 94 | 171 | 29 | 2 | 37 | 93 | 5 | |
5 | 森野将彦 | .327 | 547 | 85 | 179 | 45 | 2 | 22 | 84 | 2 | |
6 | 内川聖一 | .315 | 577 | 75 | 182 | 36 | 4 | 9 | 66 | 1 | |
7 | 新井貴浩 | .311 | 570 | 96 | 177 | 42 | 0 | 19 | 112 | 7 | |
8 | 廣瀬純 | .309 | 482 | 65 | 149 | 32 | 3 | 12 | 57 | 3 | |
9 | 小笠原道大 | .308 | 510 | 83 | 157 | 24 | 1 | 34 | 90 | 1 | |
10 | 梵英心 | .306 | 562 | 82 | 172 | 34 | 3 | 13 | 56 | 43 | |
個人投手成績
順位 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 奪三振 | 失点 |
---|
1 | 前田健太 | 2.21 | 28 | 15 | 8 | 6 | 2 | 215 | 174 | 55 |
2 | チェン | 2.87 | 29 | 13 | 10 | 3 | 2 | 188 | 153 | 63 |
3 | 館山昌平 | 2.93 | 21 | 12 | 7 | 4 | 4 | 147 | 112 | 55 |
4 | 久保康友 | 3.25 | 29 | 14 | 5 | 4 | 1 | 202 | 158 | 75 |
5 | 東野峻 | 3.27 | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 157 | 140 | 64 |
6 | 村中恭兵 | 3.44 | 28 | 11 | 10 | 0 | 0 | 178 | 163 | 79 |
7 | 吉見一起 | 3.50 | 25 | 12 | 9 | 1 | 1 | 156 | 115 | 67 |
8 | 石川雅規 | 3.53 | 28 | 13 | 8 | 2 | 1 | 186 | 98 | 81 |
9 | 由規 | 3.60 | 25 | 12 | 9 | 2 | 1 | 167 | 149 | 78 |
10 | 加賀繁 | 3.66 | 27 | 3 | 12 | 0 | 0 | 145 | 83 | 67 |